{
    "manufacturer": "ADPenrose",
    "keyboard_name": "AkemiPad",
    "maintainer": "Arturo Avila",
    "usb": {
        "device_version": "1.0.0",
        "pid": "0x0004",
        "vid": "0x4450"
    },
    "ws2812": {
        "pin": "F4"
    },
    "rgb_matrix": {
        "driver": "WS2812"
    },
    "matrix_pins": {
        "cols": ["D3", "D2", "F5", "F6", "B2"],
        "rows": ["D4", "D7", "E6", "B6", "B4", "B5"]
    },
    "diode_direction": "COL2ROW",
    "encoder": {
        "rotary": [
            {"pin_a": "B1", "pin_b": "B3"}
        ]
    },
    "processor": "atmega32u4",
    "bootloader": "caterina",
    "layouts": {
        "LAYOUT_all": {
            "layout": [
                {"matrix": [0, 0], "x": 1.25, "y": 0},
                {"matrix": [0, 1], "x": 2.25, "y": 0},
                {"matrix": [0, 2], "x": 3.25, "y": 0},
                {"matrix": [0, 3], "x": 4.25, "y": 0},

                {"matrix": [1, 0], "x": 1.25, "y": 1.25},
                {"matrix": [1, 1], "x": 2.25, "y": 1.25},
                {"matrix": [1, 2], "x": 3.25, "y": 1.25},
                {"matrix": [1, 3], "x": 4.25, "y": 1.25},

                {"matrix": [2, 0], "x": 1.25, "y": 2.25},
                {"matrix": [2, 1], "x": 2.25, "y": 2.25},
                {"matrix": [2, 2], "x": 3.25, "y": 2.25},
                {"matrix": [2, 3], "x": 4.25, "y": 2.25},

                {"matrix": [3, 0], "x": 1.25, "y": 3.25},
                {"matrix": [3, 1], "x": 2.25, "y": 3.25},
                {"matrix": [3, 2], "x": 3.25, "y": 3.25},
                {"matrix": [3, 3], "x": 4.25, "y": 3.25},

                {"matrix": [4, 0], "x": 1.25, "y": 4.25},
                {"matrix": [4, 1], "x": 2.25, "y": 4.25},
                {"matrix": [4, 2], "x": 3.25, "y": 4.25},
                {"matrix": [4, 3], "x": 4.25, "y": 4.25},

                {"matrix": [5, 4], "x": 0, "y": 5.25},

                {"matrix": [5, 0], "x": 1.25, "y": 5.25},
                {"matrix": [5, 1], "x": 2.25, "y": 5.25},
                {"matrix": [5, 2], "x": 3.25, "y": 5.25},
                {"matrix": [5, 3], "x": 4.25, "y": 5.25}
            ]
        }
    }
}