| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | access: signatures required | tv | 3 days | 1 | -5/+20 |
| | | | | | | | | | "signatures": "required": a change counts only once a signature by its committer vouches for it, and waits until then; every node then signs every change it makes. Auth plan M6. | ||||
| * | access: the policy enforced | tv | 3 days | 1 | -2/+31 |
| | | | | | | | | | _continuum/access/policy ({"version": 1}) has every node screen every change it receives, on every path changes come in. A policy a node doesn't know stops its writes through the API. GET /admin/refused. Auth plan M6. | ||||
| * | signatures: with sync messages | tv | 3 days | 1 | -1/+40 |
| | | | | | | | | Sync messages carry, for each actor's writes, the latest signature the sender checked; the receiver checks it once it holds the change. Auth plan M5. | ||||
| * | HyParView (slim) | tv | 4 days | 1 | -3/+6 |
| | | |||||
| * | dissemination trait | tv | 5 days | 1 | -3/+6 |
| | | |||||
| * | trees at runtime | tv | 5 days | 1 | -0/+3 |
| | | |||||
| * | delta end guarded | tv | 5 days | 1 | -7/+23 |
| | | |||||
| * | writers own tree | tv | 5 days | 1 | -1/+46 |
| | | |||||
| * | asks by asker | tv | 5 days | 1 | -0/+1 |
| | | |||||
| * | offerer asked first | tv | 5 days | 1 | -0/+1 |
| | | |||||
| * | answering behind counted | tv | 6 days | 1 | -2/+7 |
| | | |||||
| * | one walk since | tv | 6 days | 1 | -11/+9 |
| | | |||||
| * | no bloom bytes | tv | 6 days | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | no epoch tag measure | tv | 6 days | 1 | -3/+1 |
| | | |||||
| * | waiting not twice | tv | 6 days | 1 | -1/+8 |
| | | |||||
| * | offer answers | tv | 6 days | 1 | -0/+11 |
| | | |||||
| * | push by default | tv | 6 days | 1 | -5/+4 |
| | | |||||
| * | broken pushes refused | tv | 6 days | 1 | -14/+7 |
| | | |||||
| * | pushed have is the senders heads | tv | 6 days | 1 | -5/+1 |
| | | |||||
| * | push only below deflate | tv | 6 days | 1 | -2/+8 |
| | | |||||
| * | push changes experiment | tv | 6 days | 1 | -16/+78 |
| | | |||||
| * | deflate blob chunks | tv | 6 days | 1 | -5/+32 |
| | | |||||
| * | epoch tag in sync | tv | 6 days | 1 | -6/+13 |
| | | |||||
| * | no swarm ID in sync | tv | 6 days | 1 | -22/+7 |
| | | |||||
| * | announce only to those behind | tv | 6 days | 1 | -0/+3 |
| | | |||||
| * | measure sync envelopes | tv | 6 days | 1 | -0/+10 |
| | | |||||
| * | asked known elsewhere | tv | 6 days | 1 | -1/+4 |
| | | |||||
| * | covered neighbours have it | tv | 6 days | 1 | -8/+13 |
| | | |||||
| * | new changes per message | tv | 6 days | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | delta from held heads | tv | 6 days | 1 | -1/+4 |
| | | |||||
| * | offer again ungenerated | tv | 6 days | 1 | -32/+53 |
| | | |||||
| * | stale delta offers | tv | 6 days | 1 | -0/+19 |
| | | |||||
| * | delta known to sender | tv | 6 days | 1 | -1/+7 |
| | | |||||
| * | delta propagation | tv | 6 days | 1 | -1/+17 |
| | | |||||
| * | one delta at a time | tv | 6 days | 1 | -2/+15 |
| | | |||||
| * | log why a delta | tv | 6 days | 1 | -0/+6 |
| | | |||||
| * | offered deltas lapse | tv | 6 days | 1 | -4/+14 |
| | | |||||
| * | throughput from delivered message | tv | 6 days | 1 | -0/+9 |
| | | |||||
| * | hop delays | tv | 6 days | 1 | -1/+10 |
| | | |||||
| * | benchmark delays by path | tv | 6 days | 1 | -0/+3 |
| | | |||||
| * | benchmark what sync bytes are | tv | 6 days | 1 | -1/+5 |
| | | |||||
| * | changes from a peer never go back | tv | 6 days | 1 | -0/+4 |
| | | |||||
| * | older delivered messages leave us level | tv | 6 days | 1 | -1/+3 |
| | | |||||
| * | benchmark where twice comes from | tv | 6 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | resend only what is needed | tv | 6 days | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | benchmark delivered and twice | tv | 6 days | 1 | -0/+8 |
| | | |||||
| * | any message taken as delivered | tv | 6 days | 1 | -11/+20 |
| | | |||||
| * | tree messages need no answer | tv | 6 days | 1 | -2/+15 |
| | | |||||
| * | writers from authors | tv | 8 days | 1 | -6/+20 |
| | | |||||
| * | tree changes had already | tv | 8 days | 1 | -4/+14 |
| | | |||||
